All rates are subject to change/Rates are APY (Annual Percentage Yield)
For help calculating your payments, please try our loan calculator.
Loan Application
Click here for a loan application (PDF) to complete and mail to the address on the form or apply directly online.
Account Type | APY | Minimum Deposit | Minimum Balance |
---|---|---|---|
SHARES | 0.050% | $10.00 | $10.00 |
SHARES | 0.050% | $10.00 | $500.00 |
SHARES | 0.050% | $10.00 | $1,000.00 |
SHARES | 0.050% | $10.00 | $2,500.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.050% | $10.00 | $10.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.050% | $10.00 | $500.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.050% | $10.00 | $1,000.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.100% | $10.00 | $2,500.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.150% | $10.00 | $50,000.00 |
HIGH YIELD ACCOUNT | 0.200% | $10.00 | $85,000.00 |
TRADITIONAL IRA | 0.500% | $10.00 | $10.00 |
TRADITIONAL IRA | 0.150% | $10.00 | $10,000.00 |
TRADITIONAL IRA | 0.200% | $10.00 | $40,000.00 |
SPECIAL SHARES | 0.100% | $1.00 | $10.00 |
SPECIAL SHARES | 0.150% | $1.00 | $500.00 |
SPECIAL SHARES | 0.200% | $1.00 | $1,000.00 |
SPECIAL SHARES | 0.250% | $1.00 | $2,500.00 |
Loan Type | Rates as low as | Terms/Information |
---|---|---|
NEW VEHICLES | 2.650% | 24 Months - Longer terms/rates available, call for details |
USED AUTO 15-20 MODELS | 2.990% | 24 Months, Longer Terms/Rates available - call for details |
USED AUTO 10-14 MODELS | 3.490% | USED AUTO 2010-2014 36 MONTHS |
Used Auto 2015-2020 84 months | 4.740% | TERMS TO 84 MONTHS, RESTRICTIONS APPLY |
2005-2009 USED AUTO | 3.790% | 24 months - Longer terms/rates available UP TO 48 MONTHS |
NEW MOTORCYCLE | 4.500% | TERMS UP TO 84 MONTHS |
USED MOTORCYCLE | 4.750% | TERMS UP TO 84 MONTHS |
USED MOTORCYCLE | 6.000% | MINIMUM $25,000 UP TO 84 MONTHS |
SNOWMOBILE, ATV, JET SKI | 4.750% | TERMS UP TO 60 MONTHS |
UNSECURED LOAN | 7.500% | TERMS UP TO 60 MONTHS |
NEW BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 3.500% | UP TO 48 MONTHS |
NEW BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 3.740% | 49 TO 72 MONTHS, 10,000 MINIMUM loan amount |
NEW BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 4.240% | 73 TO 120 MONTHS, 25,000 MIN loan amount |
USED BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 4.000% | UP TO 48 MONTHS |
USED BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 4.250% | 49 TO 72 MONTHS, 10,000 MINIMUM loan amount |
USED BOAT, MOTOR HOME, TRAILER | 4.740% | USED BOAT, MOTOR HOME, TRAILER 25K MIN UP TO 120 MONTHS |
NEW MOTORCYCLE | 5.750% | $25,000 MINIMUM UP TO 84 MONTHS |
Kwik Cash Line of Credit | 11.500% | Rates starting at 11.5% |
HOME EQUITY FIXED RATE - 5 YR | 4.750% | MINIMUM LOAN AMOUNT $5000, MAXIMUM $100,000 |
HOME EQUITY FIXED RATE - 7 YR | 5.000% | MINIMUM LOAN AMOUNT $5000, MAXIMUM $100,000 |
HOME EQUITY FIXED RATE - 10 YR | 5.250% | MINIMUM LOAN AMOUNT $5000, MAXIMUM $100,000 |
Visa Platinum | 11.900% | Great Fixed Rate Card |
Visa Platinum Preferred | 8.880% | Great rate and rewards points as well |
Share Pledge Loan | 4.000% | Use your money on deposit as security for a great rate |
Certificate Term | APY | Minimum Deposit |
---|---|---|
06 MTH CU SHARE CERT | 0.150% | $500.00 |
12 MTH CU SHARE CERT | 0.250% | $500.00 |
15 MTH CU SHARE CERT | 0.350% | $500.00 |
24 MTH CU SHARE CERT | 0.400% | $500.00 |
36 MTH CU SHARE CERT | 0.500% | $500.00 |
48 MTH CU SHARE CERT | 0.520% | $500.00 |
60 MTH CU SHARE CERT | 0.600% | $500.00 |
Routing Number: 272485408